[※]助成事業実施規程のPDFファイルにて助成規定をご確認ください。
[※]PDFアイコンをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。一部Wordデータに変換してあります。
ファイルのダウンロードができない又はWordデータが欲しい場合は、事務局までご連絡ください。
助成対象事業 | 備考 | 助成対象事業 | 備考 |
---|---|---|---|
①ボランティア団体基盤強化助成 | ②ボランティア活動資金助成 | ||
③ボランティアセンター基盤強化助成 | ④三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | ||
⑤災害時緊急支援助成 | ⑥災害支援者養成事業助成 | ||
⑦災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | ⑧子どもの居場所づくり活動支援助成 | ||
⑨生きづらさをかかえる方の居場所づくり活動支援助成進基盤整備助成 |
令和5年度 三重ボランティア基金助成 助成詳細 (R6.3.31現在)
事 業 名 | 件数 | 助成金額 |
---|---|---|
ボランティア団体基盤強化助成 | 8 | 1,010,700円 |
ボランティアセンター基盤強化助成 | 3 | 370,402円 |
三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 |
ボランティア活動資金助成 | 2 | 997,000円 |
災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 6 | 1,586,000円 |
子どもの居場所づくり活動支援助成(運営費) | 20 | 1,904,000円 |
子どもの居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 9 | 3,012,701円 |
生きづらさを抱える方の居場所づくり活動支援助成(運営費) | 2 | 200,000円 |
生きづらさを抱える方の居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 2 | 1,000,000円 |
励ます会への助成(善意銀行事業) | - | -円 |
合計 | 54 | 10,130,803円 |
令和4年度 三重ボランティア基金助成 助成詳細 (R5.3.31現在)
事 業 名 | 件数 | 助成金額 |
---|---|---|
ボランティア団体基盤強化助成 | 15 | 1,956,000円 |
ボランティアセンター基盤強化助成 | 5 | 550,000円 |
三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 246,880円 |
ボランティア活動資金助成 | - | -円 |
災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 2 | 596,000円 |
災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | 1 | 46,000円 |
子どもの居場所づくり活動支援助成(運営費) | 12 | 1,093,783円 |
子どもの居場所づくり活動支援助成(環境整備費) | 9 | 3,384,000円 |
励ます会への助成(善意銀行事業) | 1 | 50,000円 |
合計 | 46 | 7,922,663円 |
令和3年度 三重ボランティア基金助成 助成詳細 (R3.12.23現在)
事 業 名 | 件数 | 助成金額 |
---|---|---|
ボランティア団体基盤強化助成 | 6 | 830,000円 |
ボランティアセンター基盤強化助成 | 7 | 1,160,000円 |
三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 |
ボランティア活動資金助成 | 2 | 488,000円 |
災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 3 | 848,000円 |
災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | - | -円 |
励ます会への助成(善意銀行事業) | - | -円 |
合計 | 19 | 3,626,000円 |
平成30年度 三重ボランティア基金助成 助成詳細
事 業 名 | 件数 | 助成金額 |
---|---|---|
ボランティア団体基盤強化助成 | 7 | 853,000円 |
ボランティアセンター基盤強化助成 | 5 | 660,000円 |
三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 |
災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 6 | 1,402,000円 |
災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | 2 | 281,000円 |
災害時緊急支援助成 | 1 | 500,000円 |
励ます会への助成(善意銀行事業) | 1 | 50,000 円 |
合計 | 23 | 4,046,000円 |
平成29年度 三重ボランティア基金助成 助成詳細
事 業 名 | 件数 | 助成金額 |
---|---|---|
ボランティア団体基盤強化助成 | 10 | 1,079,380円 |
ボランティアセンター基盤強化助成 | 7 | 1,127,642円 |
三重県ボランティア連絡協議会活動事業助成 | 1 | 300,000円 |
災害時ボランティア活動推進基盤整備助成 | 3 | 884,000円 |
災害ボランティアコーディネーター養成事業助成 | 2 | 151,160円 |
災害時緊急支援助成 | 1 | 150,000円 |
励ます会への助成(善意銀行事業) | 1 | 50,000円 |
合計 | 3,742,182円 |
-
大きな地図で表示する。 - 三重ボランティア基金
- 〒514-0003
三重県津市桜橋2丁目131
三重県社会福祉会館2F - TEL:059-227-9994
FAX:059-227-6618