社会福祉法人名張厚生協会
法人情報
法人名 | 社会福祉法人名張厚生協会 |
---|---|
法人所在地 | 〒518-0721 三重県名張市朝日町1357番地の1 |
URL | https://www.nabari-kosei.or.jp |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
名張特別養護老人ホーム
- 宣言内容
- ご利用者と職員の笑顔溢れる暮らしを求める職場づくりを目指します。
- 取組期間
- 2024年12月1日~2026年11月30日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
◎ | 人材育成指針に沿って実施している。 | 今後も法人全体での人財育成に取り組んでいく。 |
OJTの実施 | ||
△ | 担当者を決定し、日々の指導内容を日誌にて共有する体制をとっている。 | OJT指導者研修の実施。 OJTマニュアルやチェックシートの整備。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | 階層別の外部研修受講を推奨。 資格取得のための費用負担を実施。(負担基準あり) |
事業所内でのスキルアップ研修の充実を図る。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
◎ | 人事考課制度による、中間と期末面談実施。 | 引き続き全職員を対象に年2回の面談を行い、目標設定、及び、達成状況を確認していく。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
△ | 人材育成指針の「キャリアアップの仕組み」を定めた。 | キャリアパスに資格要件も追加、研修等充実したものに定める。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
◎ | 給与規程を定めている。 人事考課制度により昇給している。 |
今後もこの制度を維持していくと共に、昇給時期の一本化を検討していく。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 有給休暇5日以上の取得を会議にて呼びかけ、有給休暇取得表で確認している。 全ての職員が1年に5日の範囲内で時間単位の有休取得が可能。 |
有給休暇の計画的取得や連続休暇の取得の実施、職員への周知文書を配布する。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
△ | 現在、生産性向上委員会にて労働時間や休憩に関するアンケート調査実施中。 | 今後、時間外削減に向けた業務の効率化に取り組む。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | 見守りロボットや移乗支援ロボットを導入し、職員の業務負担の軽減をしている。 | 全居室に見守りロボットの導入やタブレットによる介護記録を実用化していき、更なる介護ロボット・ICTを進めて行く。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 出産・子育て・介護等の短時間勤務制度の施行。 | 左記以外の対象者への柔軟な時間勤務を定め、働きやすい環境を整備する。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
◎ | 永年勤続表彰・リフレッシュ休暇と、年に1度職員アンケートを実施し、フィールドバックを実施している。 | 職員からの相談受付体制を整備する。 |
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
◎ | 4月職員会議にて事業計画の周知。 10月家族会にて事業計画の周知。 |
今後も年2回実施していく。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
△ | 令和2年度実施。 | 令和7年4月受審予定。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
○ | 年1回入居者・家族向けの説明会実施。 | 不参加者に対しての説明会資料を郵送する。 |
サービス提供状況の公表 | ||
◎ | 事業所情報やサービス提供に関する情報をホームページで公表している。 | 引き続き実施していく。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
◎ | 秋祭り、地域向けサロン(介護相談会等)年2回実施。 | 市民センターと連携し、介護教室を開催する。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 白鳳高校介護実習受け入れ。福祉の職場体験受入れ。(市内の中高生) 各種ボランティアの受入れ。 |
引き続き実施していく。 |
事業所情報
人材育成方針 |
---|
一人ひとりが個性を輝かせながら、仕事をとおして真に豊かな地域社会の創造に挑戦し、成長し続ける活力ある組織、そして、ご利用者と職員の笑顔が溢れる暮らしを求める職場づくりを実現するために、「理想を目指し、技を磨き、心を磨く人づくり」を基本方針と定めます。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【資格取得助成金(上限5万円)、通信教育の職務免除】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 無 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 9.2%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 90.7%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.4時間 |
年次有給休暇取得率 | 60.6% |
過去1年間の採用応募者数 | 8人 |
職員数 | 81人(正規:58人、非正規:23人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 156,100円(高卒)、162,100円(短大)、171,100円(大卒)、202,100円(正看) |
昇給 | 年1回(4月/10月) |
手当 |
|
賞与 | 年2回(6月、12月) |
退職金制度 | あり:(財)三重県社会福祉事業職員共済および、(独)福祉医療機構 |
10年後のモデル賃金 | 高卒:月額227,000円(介護福祉士:夜勤4回)、大卒:242,100円(介護福祉士:夜勤4回) |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 120日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種保険加入、慶弔制度、健康診断(年2回) |