株式会社nagomi
法人情報
法人名 | 株式会社nagomi |
---|---|
法人所在地 | 〒515-2511 三重県津市一志町片野367番地1 |
URL | https://nagomi-uc.jp |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
デイリハセンターナゴミ
- 宣言内容
- 夢を抱き、活き活きとした人生を送れる職場づくりに努めます。
- 取組期間
- 2023年7月1日~2025年6月30日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
△ | 新規採用職員のみ研修計画を策定している。 | 全職員に対して、研修計画を策定実施する。 |
OJTの実施 | ||
△ | 同上。 | 同上。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
○ | 一部の資格取得費用を法人が負担する事で支援を行っている。 | 支援対象とする資格の幅を広げる。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
○ | 半年1回以上、上司と職員で、現状課題や将来ビジョン、ハラスメントに関する内容等の面談を実施している。 | より人材育成となる面談を実施する。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
○ | 導入済み。 | さらに具体的・細分化した内容にする。 |
その他(上記以外) | ||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
○ | キャリアパスに基づく昇給制度がある。基本給加算手当を創設している。 | さらに具体的・細分化した内容にする。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 有給休暇の取得を職員と相談しながら取得している。 | 法定数以上の取得を目指す。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
× | 未実施。 | 労働時間短縮を行う。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
△ | 機械や道具の導入などを行い、一部軽減化を行っている。 | ICT化を促進する等、科学的側面から業務軽減や効率化を図る。 |
福利厚生制度の充実 | ||
× | 未実施。 | 設備やサービスなどの導入。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
× | 未実施。 | 働き甲斐のある職場づくりを行う。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
○ | 法人理念を事業所に掲示し周知している。 | 皆が唱和できるようにする。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
× | 未実施。 | 第三者評価を実施する。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
× | 未実施。 | 実施する。 |
サービス提供状況の公表 | ||
○ | 介護保険に定める公表を行っている。 | 自社サイトや他サイトなどに公表を行う。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
× | 未実施。 | 避難訓練などを通じて地域と協力した取組を行う。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
× | 未実施。 | 職場体験の受け入れなどを行う。 |
その他(上記以外) | ||
事業所情報
人材育成方針 |
---|
研修体制を整え、さらなるスキルアップを目指した人材育成を行います。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
無 | 有 | 有 | 有【実務者研修・喀痰吸引研修修了研修費用を全額補助】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 無 | 有【新人:指導者=1:1】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 10%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 90%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 0.6時間 |
年次有給休暇取得率 | 100% |
過去1年間の採用応募者数 | 1人 |
職員数 | 8人(正規:7人、非正規:1人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 150,000円 |
昇給 | 年1回(1,000円) |
手当 |
|
賞与 | 年2回(6月、12月)4か月分以上 |
退職金制度 | なし |
10年後のモデル賃金 | 月額310,000円 |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 年104日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与、慶弔見舞金、健康診断(半年1回・年1回) |
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
人材育成計画の策定及び実施 | |||
△ | 新規採用職員のみ研修計画を策定している。 | △ | 新規採用職員に対して研修計画を策定実施している。 |
OJTの実施 | |||
△ | 同上。 | △ | 同上。 |
能力向上・資格取得への支援 | |||
○ | 一部の資格取得費用を法人が負担する事で支援を行っている。 | ○ | 実務者研修、喀痰吸引研修、認知症研修の資格取得支援を行っている。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | |||
○ | 半年1回以上、上司と職員で、現状課題や将来ビジョン、ハラスメントに関する内容等の面談を実施している。 | ◎ | 新人職員面談や全職員に半年1回以上の、より人材育成となる面談を実施している。 |
キャリアパス制度の導入 | |||
○ | 導入済み。 | ◎ | さらに具体的・細分化した内容にした。 |
その他(上記以外) | |||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | |||
○ | キャリアパスに基づく昇給制度がある。基本給加算手当を創設している。 | ◎ | さらに具体的・細分化した内容に明確化した。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | |||
○ | 有給休暇の取得を職員と相談しながら取得している。 | ○ | 法定数以上の取得を目指し、有給休暇を取りやすくしている。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | |||
× | 未実施。 | × | 労働時間短縮に向けた取組は未実施。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | |||
△ | 機械や道具の導入などを行い、一部軽減化を行っている。 | △ | ICT化を促進する等、科学的側面から業務軽減や効率化を図る準備を進めている。 |
福利厚生制度の充実 | |||
× | 未実施。 | △ | 設備やサービスなどの導入を進めている。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | |||
× | 未実施。 | △ | 働き甲斐のある職場づくりを目指す。 |
その他(上記以外) | |||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | |||
---|---|---|---|
自己評価 | 取組前の状況 | 自己評価 | 取組結果 |
事業所の運営理念・方針の周知 | |||
○ | 法人理念を事業所に掲示し周知している。 | △ | 事業所玄関に掲示しているが唱和未実施。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | |||
× | 未実施。 | × | 第三者評価を実施できていない。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | |||
× | 未実施。 | △ | 実施予定。 |
サービス提供状況の公表 | |||
○ | 介護保険に定める公表を行っている。 | ○ | 情報公表を行っている。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | |||
× | 未実施。 | × | 避難訓練などを通じて地域と協力した取組を考えている。 |
ボランティアや実習生等の受入 | |||
× | 未実施。 | ○ | 職場体験の受け入れなどを行える体制を整えた。 |
その他(上記以外) | |||
取組前後における雇用状況の変化
雇用状況関連 | 取組前 | 取組後 |
---|---|---|
過去1年間の離職率 | 10%(正規職員に限る) | 0%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 90%(正規職員に限る) | 100%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 0.6時間 | 0時間 |
年次有給休暇取得率 | 100% | 100% |
過去1年間の採用応募者数 | 1人 | 1人 |
職員数 | 8人(正規:7人、非正規:1人) | 9人(正規:7人、非正規:2人) |