社会福祉法人あやまユートピア
法人情報
法人名 | 社会福祉法人あやまユートピア |
---|---|
法人所在地 | 〒518-1313 三重県伊賀市馬場600 |
URL | http://nukumorien.com/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
指定通所介護事業所「あやま老人デイサービスセンター」
- 宣言内容
- 『いつまでも働き続けられる魅力ある職場づくりに努めます!』
- 取組期間
- 2024年10月29日~2026年10月28日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
◎ | 職位に沿った育成方針、キャリアパス制度の取組み、 面談、研修計画を策定している。 | 継続して取り組んでいく。 |
OJTの実施 | ||
◎ | OJT実施表の内容を見直すと共に継続して採用時に活用している。また、実習生用のOJT実施表も作成した。 | 継続して取り組んでいく。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | 施設内・外研修については、個別研修計画表に基づき参加。(施設外研修はキャリアパス制度の育成計画に準じ参加。) 資格取得に対しては、資格に応じて補助を行っている。また、AI関係の研修に積極的に参加した。介護技術の研修も実施した。(ポジショニング・排泄ケア・ボディメカニクス、トランスファー等) |
継続して取り組んでいく。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
◎ | ヒヤリングは、部署の上司が年2回以上、施設長は年に1回以上実施。(いつでも面談しやすい環境にしている。) | 継続して取り組んでいく。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
◎ | 職位・職責・職務内容に応じたキャリアパス要件を定め、運営会議で周知している。 新人・中堅・指導監査職等へキャリアパスに沿った研修を実施している。 |
継続して取り組んでいく。 |
その他(上記以外) | ||
◎ | 採用時のオリエンテーション資料の「入職者マニュアル」の見直しをする。更に、理解しやすい内容とした。 | 継続して取り組んでいく。 |
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
◎ | 給与規程に準じる。 全職員に対して人事評価(年2回)を実施。 約10名の職員に対して賞与に付加している。(103~110%) |
継続して取り組んでいく。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
◎ | リフレッシュ休暇は全職員が取得でき、更に、有休消化も前年度に比べ、取得できた。 | 継続して取り組んでいく。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
◎ | 育児・介護休業、子の看護休暇等を行う職員の申出により、深夜業の制限・短時間勤務を受け入れている。 また、妊娠中および出産後1年以内の女性職員に対し労働時間の短縮、休憩時間の延長の措置も受け入れている。 |
継続して取り組んでいく。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
◎ | 高年齢者の継続雇用について、業務負担の軽減と高年齢者の雇用促進に繋がった。(現在、各部署に1名配置) | 継続して取り組んでいく。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 現在、介護休業者1名、産休・育児休業者3名が取得中。職員の健康診断結果及びストレスチェック結果については、安全衛生管理者2名が適切なアドバイスを行っている。 | 継続して取り組んでいく。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
◎ | 高年齢者職員に限らず全職員を対象に適宜ヒヤリングを継続している。 | 継続して取り組んでいく。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
◎ | 運営理念・方針を策定すると共に職員や利用者等に周知を図っている。 入職者には、採用時のオリエンテーションで説明。また、各部署に設置している。 |
継続して取り組んでいく。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
△ | 過去に受審したことがある。 | 今後検討する。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
△ | 説明会は開催していないが、手紙や写真などを定期的に郵送している。法改正については、個別に来園いただき説明している。 | 説明会については、感染症の状況で今後検討する。 |
サービス提供状況の公表 | ||
◎ | ホームページの更新が遅れている。紙媒体では適切に出来ている。 | 継続して取り組んでいく。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
◎ | 2019年4月地域サポート事業「ぬくもりの館 おとまる」開設、丸柱地域の住民の活動に参加している。また、その他の地域においても職員を講師派遣。保育所、学校等の要望や係わりにも積極的に行っている。 | 継続して取り組んでいく。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 定期的なボランティアの受入れはもちろんですが、地域の保育所や小中学校からの交流・職場体験等も積極的に受入れている。 | 継続して取り組んでいく。 |
その他(上記以外) | ||
事業所情報
人材育成方針 |
---|
職員のやる気、やりがいを導き、育て、本人の能力開発に努めます。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【社会福祉士5万、介護支援専門員3万、介護福祉士3万】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:2】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 8.6%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 85.7%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.8時間 |
年次有給休暇取得率 | 55.6% |
過去1年間の採用応募者数 | 21人 |
職員数 | 110人(正規:58人 非正規:52人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 145,400円~ *経験・取得資格による加算あり |
昇給 | 年1回 3,000~5,000円 |
手当 |
|
賞与 | 年2回(7月・12月)*2023年度実績3.5か月 |
退職金制度 | 有(勤続1年以上) |
10年後のモデル賃金 | 大卒350,000円~、高卒326,000円~ *資格、夜勤、交付金手当等を含む |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 120日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種保険に加入、制服貸与、健康診断(定期健診、夜間勤務職員健康診断、腰椎検査)、インフルエンザ予防接種全額法人負担、昼食補助(1食200円)、親睦会補助、ソウェルクラブ加入、研修費全額法人負担など |