社会福祉法人慈幸会
法人情報
法人名 | 社会福祉法人慈幸会 |
---|---|
法人所在地 | 〒498-0823 三重県桑名郡木曽岬町大字和富10番8 |
URL | http://suisen-no-sato.com/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
取組宣言事業所 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
特別養護老人ホーム すいせんの里
- 宣言内容
- 「笑顔で誠実」の理念を基に、木曽岬町の高齢者総合福祉の拠点施設として、職員一人ひとりが誇りをもって介護サービスの向上につなげる。
- 取組期間
- 2025年3月29日~2027年3月28日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
○ | 新規採用職員の教育は個々に合わせた育成計画を作成し、評価も実施している。 | サービス向上委員会を中心に育成計画の見直しと修正を行い、個々のレベルに合わせた教育を継続していく。 |
OJTの実施 | ||
○ | プリセプター制度によるマンツーマンの指導で計画的に実施している。 | 施設内研修や勉強会の頻度を増やし、レベルアップを図る。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | スキルアップにつながる実務者研修や喀痰吸引研修等、積極的に受講している。 | 引き続き、資格取得のためシフトの調整等を行い、職員個々のスキルアップを図る。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
◎ | 毎年、人事考課時、勤務評価に併せ職員面談を実施している。 | 職員面談の継続と役職者から積極的に声かけして、働きやすい職場づくり、人材育成につなげる。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
◎ | 就業規則、キャリアアップ資格取得支援制度規程により明確に設定している。 | 引き続き、キャリアアップ制度を適正に運用していく。 |
その他(上記以外) | ||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
◎ | 給与規程で規定。 定期昇給、実績に応じた賃金体制も導入している。 |
引き続き、適正に運用していく。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | 有給休暇、アニバーサリー休暇を取得している。 | 有給休暇の取得状況を定期的に確認し、全職員が計画的に有給休暇等取得できるように取り組んでいく。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
○ | サービス向上委員会を中心に業務改善に取り組み、時間外勤務を減らすようにしている。 |
部署による業務負担の偏りがないように人員配置の見直し、適正化を図る。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | ICT(見守りシステム等)導入による業務負担の軽減を図っている。 | 身体的負担軽減について、介護技術の勉強会を実施していく。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 子育て支援の一環として、施設内保育所を設置している。 |
引き続き、育児休業終了後でも安心して職場復帰できるように支援していく。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
○ | 毎月各部署での会議や各委員会を設け、意見交換できるようにしている。 | 引き続き、全職員が自分の意見を言える環境づくりの取り組みを行っていく。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
○ | 運営理念、方針等は、毎月開催している業務運営会議やリーダー会議等で周知している。 | 引き続き、新たな方針等、定例会を通じて全職員に周知していく。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
× | 未実施。 | 検討中。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
○ | 一斉に行う説明会は実施していないが、お便りの送付、電話での随時報告等行っている。 | ケアプラン更新の説明や随時の状態報告等を面会時や電話にて行い、ご要望への対応により、サービス向上に努める。 |
サービス提供状況の公表 | ||
○ | 介護サービス情報公開やワムネットにて公表。 | 引き続き、情報公開を行う。ホームページにて最新情報を更新していく。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
◎ | 地域の高齢者の集いの場として毎月カフェを開催している。 | 引き続き、地域貢献活動や地域交流事業等を継続していく。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
○ | 町内ボランティアの受入によるイベントを開催。 中学生の職場体験や介護・看護学校から実習生の受入を行っている。 |
引き続き、ボランティアや実習生の受入を行っていく。 |
その他(上記以外) | ||
事業所情報
人材育成方針 |
---|
職員のレベルに合わせた教育に取り組み、職員全体のスキルアップを図ることで、「サービスの質の向上」「利用者様満足」につなげて、職員同士の働きがいや喜び、意欲向上を目指します。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【実務者研修・喀痰吸引研修】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:1】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 6.8%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 100%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 1.9時間 |
年次有給休暇取得率 | 58.5% |
過去1年間の採用応募者数 | 6人 |
職員数 | 73人(正規:46人、非正規:27人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | 167,100円 (22歳:介護福祉士) |
昇給 | 年1回 |
手当 |
|
賞与 | 年2回(7月・12月)、年:3.3ヶ月+α |
退職金制度 | あり(勤続5年以上) |
10年後のモデル賃金 | 286,600円(夜勤5回、日祝1回含む、扶養、住宅は除く) |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 107日 |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種保険加入、制服貸与(法人で洗濯)、慶弔見舞金、健康診断、永年勤続表彰(3万~10万円、リフレッシュ休暇:2~3日)、医療費助成、昼食1食400円、施設内保育所有 |