地域ケア株式会社
法人情報
法人名 | 地域ケア株式会社 |
---|---|
法人所在地 | 〒514-0073 三重県津市殿村1553番地 |
URL | http://tonomura-web.com/ |
取組宣言事業所情報
以下の取組宣言事業所の取組宣言情報は同一です。
グループホームとのむら
- 宣言内容
- 職員が安心に働け、自分の成長を実感できるように全面的なバックアップを惜しみません。
当事業所は、認知症介護のプロフェッショナルを育てます。
- 取組期間
- 2025年3月29日~2027年3月28日
取組宣言内容
【自己評価】◎:十分達成、○:おおむね達成、△:不十分、×:未達成
人材育成とキャリアアップ支援の取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
人材育成計画の策定及び実施 | ||
○ | 未経験者から経験者まで各々のスキルに応じ、育成計画を策定・実施している。 | 認知症ケアの向上に向け、今後は 認知症実践リーダー研修修了者を増やしたい。 |
OJTの実施 | ||
◎ | 指導者をつけ、業務の従事スキルを把握し、キャリアアップにつなげている。 | 入職1年未満の者(特定技能外国人)の指導並びに認知症基礎研修修了を目指す。 |
能力向上・資格取得への支援 | ||
◎ | 内部・外部研修へ積極的に参加させ、また、受講料の補助も行っている。 国家資格取得者には就業規則より昇給や手当を付与している。 |
大手他法人と連携し、ICTを駆使した研修を取り入れる。 |
人材育成を目的とした面談の実施 | ||
◎ | 毎年2月の職業能力評価にて個別面談を実施している。 | 職業能力評価制度にて個人面談を必要時に随時、実施する。 |
キャリアパス制度の導入 | ||
◎ | 職業能力評価結果に準じて就業規則にて規定している。 | 役職手当並びに管理職手当、特別手当にて反映する。 |
その他(上記以外) | ||
職員の処遇改善と職場環境の改善のための取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
賃金水準の向上、昇給制度の導入 | ||
◎ | 開所20年間、継続的な昇給を実施している。 | 処遇改善以外にも業績に応じ、決算賞与支給を継続する。 |
休暇の積極的な取得に向けた取組の実施 | ||
○ | リフレッシュ祝金を支給し、有給取得を促している。 | 年間5~15日の有給を取得できる環境を整備する。 |
労働時間短縮に向けた取組の実施 | ||
○ | タブレット導入で負担を軽減している。 | タブレットや業務管理ソフトの継続と端末機器を定期的に更新する。 |
業務負担の軽減に向けた取組の実施 | ||
○ | 業務の見直しと人員配置の適正化をさぐっている。 | 業務に応じた人員配置で勤務体制を構築する。 |
福利厚生制度の充実 | ||
◎ | 様々な福利厚生が利用できる会員になり、職員への利用を促進している。 | 創業20周年記念として全職員にヒアリングを行い、旅行やギフトを支給する。 |
魅力ある職場づくりのための取組の実施 | ||
◎ | 社内積立を実施し、積立金額の倍相当の旅行などを提供している。 | ゆとりある勤務とやりがいある仕事を目指し、各個人のスキルアップを目指す。 |
その他(上記以外) | ||
サービスの質の向上と職場のイメージアップに向けた取組 | ||
---|---|---|
自己評価 | 現在の状況 | 将来の目標 |
事業所の運営理念・方針の周知 | ||
◎ | 経営理念を全職員に浸透させるため、会議や掲示で確認を促している。 | 継続する。 |
みえ第三者評価の積極的な受審 | ||
× | 未実施。 | 受審予定はないが、模擬監査など実施したい。 |
利用者・家族向け説明会の開催 | ||
◎ | 年2回の利用者家族の家族会や新規申込家族へは随時施設案内と相談を受け付けている。 | R6年より説明会を再開。外出行事への現地参加を促す。 |
サービス提供状況の公表 | ||
◎ | 事業所情報やサービス提供に関する情報をホームページで公表している。 | SNSの積極的な発信を継続したい。 |
地域貢献活動、地域交流事業の実施 | ||
◎ | 地域との共催防災訓練や「ふれあい料理教室」を定期的に開催している。 | 地域との共催防災訓練や「ふれあい料理教室」の開催を継続したい。 |
ボランティアや実習生等の受入 | ||
◎ | 近隣中学校や介護福祉専門学校等の実習受け入れを積極的に行っている。 | 職場体験についても積極的に受け入れたい。 |
その他(上記以外) | ||
事業所情報
人材育成方針 |
---|
未経験者から有資格者迄、向上心のある方には、積極的な支援を行います。 |
人材育成体制 | ||||
---|---|---|---|---|
対象 | 人材育成計画の策定 | 職員研修体制 | 資格取得に対する支援 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
全職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【初任者研修・実践者研修等の受講費用全額会社負担】 |
対象 | 新人職員 育成計画の策定 |
職員研修体制 | 指導担当者の配置状況 | |
内部研修の開催 | 外部研修への派遣 | |||
新人職員 対象 |
有 | 有 | 有 | 有【新人:指導者=1:2】 |
雇用状況関連 | |
---|---|
過去1年間の離職率 | 0%(正規職員に限る) |
勤続3年目職員の定着率 | 87.5%(正規職員に限る) |
月平均残業時間 | 3時間 |
年次有給休暇取得率 | 45% |
過去1年間の採用応募者数 | 1人 |
職員数 | 35人(正規:16人、非正規:19人) |
給与関連 | |
---|---|
基本給 | ①156,000円(高卒・未経験者)②160,000円~(介護福祉士で現場経験3年以上の者) |
昇給 | 4,000円~7,000円(過去3年の実績)*通常は1,500円~2,000円 |
手当 |
|
賞与 | 年間3回(7月、12月、3月) |
退職金制度 | あり |
10年後のモデル賃金 | ①300,000円程度(夜勤7回+残業5時間)*役職により左記以上の給与となります。 |
休日・休暇制度等 | |
---|---|
公休 | 4週8休制(年間休日105日) |
特別休暇 |
|
短時間勤務制度 |
|
その他福利厚生等 | 各種社会保険加入、生命共済保険加入、健康診断年2回(夜勤しない方は1回) リフレッシュ祝金を1年に1度2万円支給(連続した有給取得時に支給) 施設内にてオフィスコンビニ利用可能 全品50円。会員制リゾートホテル(エクシブ)利用可能。 |