- 社会福祉法人 伊賀市社会事業協会
-
- 伊賀地区
事業活動報告
2016年12月12日 | 更 新 | 団体詳細を掲載しました。 |
---|
取組状況
なしのき健康講座 | |
---|---|
活動種別 | 介護保険制度外の生活支援サービス・在宅支援事業 |
施設名 | 梨ノ木診療所 |
開始年 | 2012年 |
対象区域 | 伊賀市長田地区の全般 |
対象者 | 65歳以上の高齢者 |
地域二ーズ | 健康意識の向上と地域高齢者のサロンづくり |
取組の概要 | 毎週月曜日の午前中、梨ノ木診療所のホールを利用し、「なしのき健康講座」を無料で開催している。理学療法士の指導の下、リハビリ機器を使用しながら身体機能の維持及び健康意識の向上に努めている。住民自治協議会と連携し、毎週30名程度の方が3グループに分かれて利用されている。また、地域の高齢者が気楽に立ち寄れるサロンとしても利用されている。 |
住所 | 〒518-0032 伊賀市朝屋739番地の2 |
TEL | 0595-21-5545 |
FAX | 0595-23-6670 |
URL | http://www.iga-sjk.or.jp/ |
お買い物無料バス | |
---|---|
活動種別 | 介護保険制度外の生活支援サービス・在宅支援事業 |
施設名 | 梨ノ木園・第二梨ノ木園・法人本部 |
開始年 | 2016年 |
対象区域 | 伊賀市長田地区の一部地域 |
対象者 | 概ね65歳以上 |
地域二ーズ | 法人と地域住民自治協議会と共同で実施した地域ニーズアンケートの結果より。 |
取組の概要 | 地域の65歳以上の高齢者を対象に実施したアンケート結果から、公共交通機関が無く、買い物等に困っているとの回答結果が多く寄せられた。そこで、毎週金曜日午後より、法人独自でお買い物バスの運行を実施した。最寄りのスーパーマーケットに現在2地区の高齢者が毎週8~10名利用されている。利用者は高齢者単身者が多く、見守り支援にもつながっている。 |
住所 | 〒518-0032 伊賀市朝屋739番地の2 |
TEL | 0595-21-5545 |
FAX | 0595-23-6670 |
URL | http://www.iga-sjk.or.jp/ |
子育て広場 | |
---|---|
活動種別 | 子育て家族への交流の場の提供 |
施設名 | 協会立14保育園 |
開始年 | 1995年 |
対象区域 | 伊賀市の全域 |
対象者 | 地域の子育て家庭 |
地域二ーズ | 家族構成の変化や地域のつながりの希薄化により、子育て不安や孤立感をいだく保護者の支援が必要と考えたため。 |
取組の概要 | 法人立14保育園で、各保育園の特色を生かして、在宅親子に対して子育てが楽しくなるような子育て講座を無料で年間5~6回開催している。ふれあい遊び等様々な遊びを紹介したり、親子で一緒に遊んだり子育てについてのヒントになるような講座を開催している。 特に曙保育園では、園内に「本とおもちゃルーム」を設置し、たくさんの木製おもちゃを使い遊んだり、絵本ボランティアによるお話の会を開催したり、地域の子育て支援に取り組んでいる。 |
住所 | 〒518-0032 伊賀市朝屋739番地の2 |
TEL | 0595-21-5545 |
FAX | 0595-23-6670 |
URL | http://www.iga-sjk.or.jp/ |
法人情報
法人名 | 社会福祉法人 伊賀市社会事業協会 |
---|---|
住所 | 〒518-0032 伊賀市朝屋739番地の2 |
TEL | 0595-21-5545 |
FAX | 0595-23-6670 |
URL | http://www.iga-sjk.or.jp/ |